| C наступающим! |
|
|
| КОТИРОВКИ АКЦИЙ | |||
| Эмитент | Цена | Изм. % | |
| ГМКНорНик | 0 | 0% | |
| ГАЗПРОМ ао | 187.1 | -0.9% | |
| Транснф ап | 53382 | -3.29% | |
| ВТБ ао | 0.06935 | -1.49% | |
| РусГидро | 1.1468 | -0.34% | |
| Сбербанк | 0 | 0% | |
| Сбербанк-п | 0 | 0% | |
| Лукойл | 1779.6 | -3.18% | |
| Роснефть | 217.04 | -1.23% | |
| C наступающим! |
|
|
На сайте используется информация Газета.ру и Forexpf.ru"