| Карта сайта |
|
| КОТИРОВКИ АКЦИЙ | |||
| Эмитент | Цена | Изм. % | |
| ГМКНорНик | 0 | 0% | |
| ГАЗПРОМ ао | 139.58 | -2.19% | |
| Транснф ап | 43100 | -3.15% | |
| ВТБ ао | 0.0543 | -0.37% | |
| РусГидро | 0.8032 | -3.58% | |
| Сбербанк | 0 | 0% | |
| Сбербанк-п | 0 | 0% | |
| Лукойл | 1593.7 | 0.18% | |
| Роснефть | 197.2 | -1.48% | |
| Карта сайта |
|
На сайте используется информация Газета.ру и Forexpf.ru"